IL DUBBIO E’ RISOLTO!!!
Cognome | Ruolo | Squadra | Avversario | INDICE |
---|---|---|---|---|
Bellanova | D | Ata | Ver | 3,38 |
Brescianini | C | Ata | Ver | 3,55 |
Carnesecchi | P | Ata | Ver | INF. |
Cassa | C | Ata | Ver | 0,00 |
Cuadrado | D | Ata | Ver | 3,30 |
De Ketelaere | A | Ata | Ver | 3,49 |
De Roon | C | Ata | Ver | 3,24 |
Djimsiti | D | Ata | Ver | 3,07 |
Ederson D.s. | C | Ata | Ver | 3,295577591 |
Godfrey | D | Ata | Ver | 0,00 |
Hien | D | Ata | Ver | 3,17 |
Kolasinac | D | Ata | Ver | INF. |
Kossounou | D | Ata | Ver | INF. |
Lookman | A | Ata | Ver | INF. |
Manzoni | C | Ata | Ver | 0,0001 |
Palestra | D | Ata | Ver | 0,00 |
Pasalic | C | Ata | Ver | 3,08 |
Retegui | A | Ata | Ver | 4,32 |
Rossi F. | P | Ata | Ver | 0,00 |
Ruggeri | D | Ata | Ver | 3,22 |
Rui Patricio | P | Ata | Ver | 3,72 |
Samardzic | C | Ata | Ver | 3,27 |
Scalvini | D | Ata | Ver | IF |
Scamacca | A | Ata | Ver | INF. |
Sulemana I. | C | Ata | Ver | 3,04 |
Toloi | D | Ata | Ver | 2,94 |
Vlahovic V. | A | Ata | Ver | 2,97 |
Zappacosta | D | Ata | Ver | 3,456296581 |
Posch | D | Ata | Ver | 3,04 |
Maldini | C | Ata | Ver | 3,19 |
Aebischer | C | Bol | Lec | 2,97 |
Bagnolini | P | Bol | Lec | 0,00 |
Beukema | D | Bol | Lec | 3,22 |
Byar | C | Bol | Lec | 0,00 |
Cambiaghi | A | Bol | Lec | 2,97 |
Casale | D | Bol | Lec | 2,83 |
Castro S. | A | Bol | Lec | 3,46 |
Corazza | D | Bol | Lec | 0,00 |
Dallinga | A | Bol | Lec | 3,19 |
De Silvestri | D | Bol | Lec | 3,37 |
Dominguez B. | A | Bol | Lec | 3,87 |
El Azzouzi | C | Bol | Lec | 0,00 |
Erlic | D | Bol | Lec | 3,34 |
Fabbian | C | Bol | Lec | 3,32 |
Ferguson | C | Bol | Lec | INF. |
Freuler | C | Bol | Lec | 3,158688522 |
Holm | D | Bol | Lec | 3,41 |
Iling Junior | C | Bol | Lec | 0,00 |
Lucumi' | D | Bol | Lec | 3,09 |
Lykogiannis | D | Bol | Lec | 3,47 |
Miranda J. | D | Bol | Lec | 3,33 |
Moro N. | C | Bol | Lec | 3,128268728 |
Ndoye | C | Bol | Lec | 3,52 |
Odgaard | A | Bol | Lec | INF. |
Orsolini | C | Bol | Lec | INF. |
Pobega | C | Bol | Lec | 3,13 |
Ravaglia F. | P | Bol | Lec | 3,72 |
Skorupski | P | Bol | Lec | 3,70 |
Calabria | D | Bol | Lec | 3,15 |
Adopo | C | Cag | Par | 3,494117441 |
Augello | D | Cag | Par | 3,72 |
Azzi | D | Cag | Par | 3,65 |
Ciocci | P | Cag | Par | 0,61 |
Deiola | C | Cag | Par | 3,52 |
Felici | C | Cag | Par | 3,72 |
Gaetano | C | Cag | Par | 3,71 |
Jankto | C | Cag | Par | 0,56 |
Lapadula | A | Cag | Par | 3,42 |
Luperto | D | Cag | Par | 3,79 |
Luvumbo | A | Cag | Par | INF. |
Makoumbou | C | Cag | Par | 3,42 |
Marin | C | Cag | Par | 3,89 |
Mina | D | Cag | Par | 3,63 |
Mutandwa | A | Cag | Par | 3,57 |
Obert | D | Cag | Par | 3,90 |
Palomino | D | Cag | Par | 3,78 |
Pavoletti | A | Cag | Par | 3,60 |
Piccoli | A | Cag | Par | 3,915695968 |
Prati | C | Cag | Par | 3,41 |
Sherri | P | Cag | Par | 3,83 |
Viola | C | Cag | Par | 3,636076475 |
Wieteska | D | Cag | Par | 3,48 |
Zappa | D | Cag | Par | 3,67 |
Zortea | D | Cag | Par | 4,12 |
Caprile | P | Cag | Par | 4,70 |
Audero | P | Com | Juv | 0,00 |
Barba | D | Com | Juv | 0,00 |
Baselli | C | Com | Juv | 3,57 |
Belotti | A | Com | Juv | 0 |
Braunoder | C | Com | Juv | 2,93 |
Cerri | A | Com | Juv | 0,00 |
Cutrone | A | Com | Juv | 3,90 |
Da Cunha | C | Com | Juv | 3,626240742 |
Dossena | D | Com | Juv | 3,62 |
Engelhardt | C | Com | Juv | 3,55 |
Fadera | C | Com | Juv | SQUA. |
Gabrielloni | A | Com | Juv | INF. |
Goldaniga | D | Com | Juv | 3,42 |
Iovine | D | Com | Juv | 3,44 |
Jasim | A | Com | Juv | 0,56 |
Kempf | D | Com | Juv | INF. |
Kone B. | C | Com | Juv | 3,57 |
Mazzitelli | C | Com | Juv | 3,79 |
Moreno Alb. | D | Com | Juv | INF. |
Paz N. | C | Com | Juv | 4,08 |
Perrone | C | Com | Juv | 3,519771466 |
Reina | P | Com | Juv | 4,14 |
Sergi Roberto | D | Com | Juv | INF. |
Strefezza | C | Com | Juv | 3,96 |
Van Der Brempt | D | Com | Juv | 3,66 |
Verdi | C | Com | Juv | 3,37 |
Vigorito | P | Com | Juv | 0,57 |
Ikone' | C | Com | Juv | 3,49 |
Vojvoda | D | Com | Juv | 3,55 |
Anjorin | C | Emp | Mil | INF. |
Belardinelli | C | Emp | Mil | 0,40 |
Brancolini | P | Emp | Mil | 0,44 |
Cacace | D | Emp | Mil | 3,73 |
Colombo | A | Emp | Mil | 3,76 |
De Sciglio | D | Emp | Mil | 3,78 |
Ebuehi | D | Emp | Mil | 0,38 |
Ekong | A | Emp | Mil | 3,37 |
Esposito Se. | A | Emp | Mil | 4,12 |
Fazzini | C | Emp | Mil | INF. |
Goglichidze | D | Emp | Mil | 3,48 |
Grassi | C | Emp | Mil | 3,32 |
Gyasi | C | Emp | Mil | 3,510544129 |
Haas | C | Emp | Mil | INF. |
Henderson L. | C | Emp | Mil | 3,44 |
Ismajli | D | Emp | Mil | INF. |
Maleh | C | Emp | Mil | SQUA. |
Marianucci | D | Emp | Mil | 3,32 |
Pellegri | A | Emp | Mil | INF. |
Perisan | P | Emp | Mil | 0,437547923 |
Pezzella Giu. | D | Emp | Mil | 3,69 |
Sambia | D | Emp | Mil | 3,59 |
Sazonov | D | Emp | Mil | INF. |
Solbakken | A | Emp | Mil | INF. |
Vasquez D. | P | Emp | Mil | 3,99 |
Viti | D | Emp | Mil | 3,63 |
Zurkowski | C | Emp | Mil | 3,19 |
Kouame' | A | Emp | Mil | 3,31 |
Zaniolo | C | Fio | Int | 3,34 |
Adli | C | Fio | Int | 3,43 |
Beltran L. | A | Fio | Int | 3,44 |
Bove | C | Fio | Int | INF. |
Cataldi | C | Fio | Int | 3,41 |
Christensen O. | P | Fio | Int | 0,00 |
Colpani | C | Fio | Int | 3,09 |
Comuzzo | D | Fio | Int | SQUA. |
De Gea | P | Fio | Int | 4,30 |
Dodo' | D | Fio | Int | 3,312065812 |
Gosens | D | Fio | Int | 3,43 |
Gudmundsson A. | A | Fio | Int | 3,53 |
Kayode | D | Fio | Int | 0,00 |
Kean | A | Fio | Int | 4,11 |
Mandragora | C | Fio | Int | 3,08 |
Martinelli T. | P | Fio | Int | 0,00 |
Martinez Quarta | D | Fio | Int | 0,00 |
Moreno M. | D | Fio | Int | 2,67 |
Parisi | D | Fio | Int | 3,38 |
Pongracic | D | Fio | Int | 3,00 |
Ranieri L. | D | Fio | Int | 3,24 |
Richardson | C | Fio | Int | 2,89 |
Terracciano | P | Fio | Int | 3,85 |
Fagioli | C | Fio | Int | 2,79 |
Mari' | D | Fio | Int | INF. |
Folorunsho | C | Fio | Int | 2,940680004 |
Ankeye | A | Gen | Tor | 2,71 |
Badelj | C | Gen | Tor | 2,86 |
Balotelli | A | Gen | Tor | 2,62 |
Bani | D | Gen | Tor | 2,840911966 |
Bohinen | C | Gen | Tor | 2,29 |
De Winter | D | Gen | Tor | SQUA. |
Ekhator | A | Gen | Tor | 2,92 |
Ekuban | A | Gen | Tor | 2,86 |
Frendrup | C | Gen | Tor | 2,96 |
Leali | P | Gen | Tor | 3,58 |
Malinovskyi | C | Gen | Tor | INF. |
Martin | D | Gen | Tor | 3,08 |
Matturro | D | Gen | Tor | 2,74 |
Messias | C | Gen | Tor | 2,84 |
Miretti | C | Gen | Tor | 2,947575157 |
Norton-Cuffy | D | Gen | Tor | 2,71 |
Pinamonti | A | Gen | Tor | 2,99 |
Sabelli | D | Gen | Tor | 2,89 |
Sommariva | P | Gen | Tor | -0,262368754 |
Thorsby | C | Gen | Tor | 2,69 |
Vasquez | D | Gen | Tor | 2,95 |
Vitinha O. | A | Gen | Tor | 2,666437221 |
Zanoli | D | Gen | Tor | 2,91 |
Acerbi | D | Int | Fio | 4,03 |
Arnautovic | A | Int | Fio | 3,87 |
Asllani | C | Int | Fio | 3,97 |
Barella | C | Int | Fio | 4,39 |
Bastoni | D | Int | Fio | 4,35 |
Bisseck | D | Int | Fio | 4,04 |
Buchanan T. | C | Int | Fio | 0,00 |
Calhanoglu | C | Int | Fio | 4,37 |
Carlos Augusto | D | Int | Fio | 4,29 |
Correa | A | Int | Fio | 4,76 |
Darmian | D | Int | Fio | 4,21 |
De Vrij | D | Int | Fio | 4,18 |
Di Gennaro | P | Int | Fio | INF. |
Dimarco | D | Int | Fio | 4,44 |
Dumfries | D | Int | Fio | SQUA. |
Frattesi | C | Int | Fio | 4,354186392 |
Martinez Jo. | P | Int | Fio | 0,87 |
Martinez L. | A | Int | Fio | 4,66 |
Mkhitaryan | C | Int | Fio | 4,07 |
Pavard | D | Int | Fio | 3,94 |
Sommer | P | Int | Fio | 4,80 |
Taremi | A | Int | Fio | 4,01 |
Thuram | A | Int | Fio | 5,00 |
Zielinski | C | Int | Fio | 4,09 |
Zalewski | C | Int | Fio | 3,87 |
Adzic | C | Juv | Com | 3,04 |
Arthur Melo | C | Juv | Com | 0,00 |
Bremer | D | Juv | Com | INF. |
Cabal | D | Juv | Com | INF. |
Cambiaso | D | Juv | Com | INF. |
Conceicao | C | Juv | Com | 3,38 |
Danilo | D | Juv | Com | 0,00 |
Di Gregorio | P | Juv | Com | 3,85 |
Douglas Luiz | C | Juv | Com | 2,92 |
Gatti | D | Juv | Com | 3,31 |
Gonzalez N. | A | Juv | Com | 3,21 |
Kalulu | D | Juv | Com | INF. |
Koopmeiners | C | Juv | Com | 3,23 |
Locatelli | C | Juv | Com | 3,10 |
Mbangula | A | Juv | Com | 3,65 |
McKennie | C | Juv | Com | 3,30 |
Milik | A | Juv | Com | INF. |
Perin | P | Juv | Com | 4,09 |
Pinsoglio | P | Juv | Com | 0,00 |
Rouhi | D | Juv | Com | 2,94 |
Savona | D | Juv | Com | 3,34 |
Thuram K. | C | Juv | Com | 3,48 |
Vlahovic | A | Juv | Com | 3,72 |
Weah | C | Juv | Com | 3,78 |
Yildiz | A | Juv | Com | 3,45 |
Basic | C | Laz | Mon | 1,21 |
Castellanos | A | Laz | Mon | 4,88 |
Dele-Bashiru | C | Laz | Mon | 4,62 |
Dia | A | Laz | Mon | 4,86 |
Furlanetto | P | Laz | Mon | 1,31 |
Gigot | D | Laz | Mon | 5,00 |
Gila | D | Laz | Mon | 4,33 |
Guendouzi | C | Laz | Mon | 4,36 |
Hysaj | D | Laz | Mon | INF. |
Isaksen | A | Laz | Mon | 4,38 |
Lazzari | D | Laz | Mon | 4,38 |
Mandas | P | Laz | Mon | 1,31 |
Marusic | D | Laz | Mon | 4,49 |
Noslin | A | Laz | Mon | 4,61 |
Patric | D | Laz | Mon | INF. |
Pedro | A | Laz | Mon | 4,56 |
Pellegrini Lu. | D | Laz | Mon | 4,31 |
Provedel | P | Laz | Mon | 4,74 |
Romagnoli | D | Laz | Mon | 4,19 |
Rovella | C | Laz | Mon | 4,25 |
Tavares N. | D | Laz | Mon | 4,69 |
Tchaouna | C | Laz | Mon | 4,10 |
Vecino | C | Laz | Mon | INF. |
Zaccagni | C | Laz | Mon | 5,00 |
Belahyane | C | Laz | Mon | 4,15 |
Karlsson | C | Lec | Bol | 3,48 |
Sala M. | D | Lec | Bol | 3,19 |
Banda | A | Lec | Bol | 3,37 |
Baschirotto | D | Lec | Bol | 3,43 |
Berisha M. | C | Lec | Bol | 3,70 |
Bonifazi | D | Lec | Bol | 3,19 |
Burnete | A | Lec | Bol | 3,15 |
Coulibaly L. | C | Lec | Bol | 3,36 |
Dorgu | D | Lec | Bol | 0,00 |
Falcone | P | Lec | Bol | 3,88 |
Fruchtl | P | Lec | Bol | 0,44 |
Gallo | D | Lec | Bol | 3,57 |
Gaspar K. | D | Lec | Bol | 3,59 |
Guilbert | D | Lec | Bol | 3,29 |
Jean | D | Lec | Bol | 3,47 |
Kaba | C | Lec | Bol | 3,32 |
Krstovic | A | Lec | Bol | 3,83 |
Marchwinski | C | Lec | Bol | INF. |
Oudin | C | Lec | Bol | 3,19 |
Pelmard | D | Lec | Bol | 3,32 |
Pierotti | A | Lec | Bol | 3,64 |
Pierret | C | Lec | Bol | 3,29 |
Rafia | C | Lec | Bol | INF. |
Ramadani | C | Lec | Bol | 3,35 |
Rebic | A | Lec | Bol | 3,34 |
Samooja | P | Lec | Bol | 0,44 |
Tete Morente | C | Lec | Bol | 3,66 |
Sottil | C | Mil | Emp | 3,15 |
Abraham | A | Mil | Emp | 3,03 |
Bartesaghi | D | Mil | Emp | 2,40 |
Bennacer | C | Mil | Emp | 0,00 |
Camarda | A | Mil | Emp | 2,87 |
Chukwueze | C | Mil | Emp | 3,23 |
Emerson Royal | D | Mil | Emp | INF. |
Florenzi | D | Mil | Emp | INF. |
Fofana Y. | C | Mil | Emp | 3,19 |
Gabbia | D | Mil | Emp | 3,35 |
Hernandez T. | D | Mil | Emp | 3,34 |
Jovic | A | Mil | Emp | 2,63 |
Leao | A | Mil | Emp | 3,41 |
Liberali | C | Mil | Emp | 3,04 |
Loftus-Cheek | C | Mil | Emp | INF. |
Maignan | P | Mil | Emp | 3,91 |
Morata | A | Mil | Emp | 0,00 |
Musah | C | Mil | Emp | 3,03 |
Nava | P | Mil | Emp | 0,00 |
Pavlovic | D | Mil | Emp | 3,45 |
Pulisic | C | Mil | Emp | 3,86 |
Reijnders | C | Mil | Emp | 3,74 |
Sportiello | P | Mil | Emp | 0,00 |
Terracciano F. | D | Mil | Emp | 2,98 |
Thiaw | D | Mil | Emp | 3,00 |
Tomori | D | Mil | Emp | 3,10 |
Torriani | P | Mil | Emp | 0,00 |
Vos | C | Mil | Emp | 0,00 |
Bondo | C | Mil | Emp | 2,960959866 |
Urbanski | C | Mon | Laz | 3,15 |
Palacios T. | D | Mon | Laz | 2,938134188 |
Akpa Akpro | C | Mon | Laz | INF. |
Castrovilli | C | Mon | Laz | 2,92 |
Zeroli | C | Mon | Laz | 0,00 |
Bianco | C | Mon | Laz | 3,09 |
Birindelli | D | Mon | Laz | INF. |
Caldirola | D | Mon | Laz | INF. |
Caprari | A | Mon | Laz | INF. |
Carboni A. | D | Mon | Laz | 2,97018547 |
Ciurria | C | Mon | Laz | 3,260087832 |
Cragno | P | Mon | Laz | 0,00 |
D'Ambrosio | D | Mon | Laz | INF. |
Forson O. | C | Mon | Laz | 2,79 |
Gagliardini | C | Mon | Laz | INF. |
Izzo | D | Mon | Laz | 2,91 |
Kyriakopoulos | D | Mon | Laz | 3,38 |
Mota | A | Mon | Laz | 3,27 |
Pereira P. | D | Mon | Laz | 3,22 |
Pessina | C | Mon | Laz | INF. |
Petagna | A | Mon | Laz | 2,59 |
Pizzignacco | P | Mon | Laz | 4,37 |
Sensi | C | Mon | Laz | 2,92 |
Turati | P | Mon | Laz | INF. |
Valoti | C | Mon | Laz | 2,79 |
Vignato S. | C | Mon | Laz | 2,90 |
Scuffet | P | Nap | Udi | 3,74 |
Hasa | C | Nap | Udi | 0,64 |
Okafor | A | Nap | Udi | 3,71 |
Buongiorno | D | Nap | Udi | 4,14 |
Contini | P | Nap | Udi | 0,70 |
Di Lorenzo | D | Nap | Udi | 4,14 |
Gilmour | C | Nap | Udi | 3,65 |
Juan Jesus | D | Nap | Udi | 3,76 |
Kvaratskhelia | A | Nap | Udi | 0,00 |
Lobotka | C | Nap | Udi | 3,73 |
Lukaku | A | Nap | Udi | 4,47 |
Marin R. | D | Nap | Udi | 0,62 |
Mario Rui | D | Nap | Udi | 0,62 |
Mazzocchi | D | Nap | Udi | 3,63 |
McTominay | C | Nap | Udi | 4,25 |
Meret | P | Nap | Udi | 5,00 |
Neres | C | Nap | Udi | 4,19 |
Ngonge | A | Nap | Udi | 3,49 |
Olivera | D | Nap | Udi | INF. |
Politano | C | Nap | Udi | 3,89 |
Raspadori | A | Nap | Udi | 3,70 |
Rrahmani | D | Nap | Udi | 4,01 |
Simeone | A | Nap | Udi | 3,82 |
Spinazzola | D | Nap | Udi | 4,04 |
Zambo Anguissa | C | Nap | Udi | 4,31 |
Vogliacco | D | Par | Cag | 3,18 |
Djuric | A | Par | Cag | 3,22 |
Almqvist | A | Par | Cag | 2,99 |
Balogh | D | Par | Cag | INF. |
Benedyczak | A | Par | Cag | 2,816862206 |
Bernabe' | C | Par | Cag | 3,18 |
Bonny | A | Par | Cag | 3,16 |
Camara D. | C | Par | Cag | 3,01 |
Cancellieri | A | Par | Cag | 3,05 |
Charpentier | A | Par | Cag | INF. |
Chichizola | P | Par | Cag | 0,00 |
Circati | D | Par | Cag | INF. |
Corvi | P | Par | Cag | 0,00 |
Coulibaly W. | D | Par | Cag | 0,00 |
Cyprien | C | Par | Cag | 0,00 |
Delprato | D | Par | Cag | 3,47 |
Di Chiara | D | Par | Cag | 0,00 |
Estevez | C | Par | Cag | 2,83 |
Hainaut | C | Par | Cag | 2,96 |
Hernani | C | Par | Cag | INF. |
Keita M. | C | Par | Cag | 2,73 |
Kowalski | A | Par | Cag | INF. |
Leoni | D | Par | Cag | 2,94 |
Man | C | Par | Cag | INF. |
Mihaila | A | Par | Cag | INF. |
Osorio | D | Par | Cag | INF. |
Sohm | C | Par | Cag | 3,22 |
Suzuki | P | Par | Cag | 3,27 |
Valenti | D | Par | Cag | 3,34 |
Valeri | D | Par | Cag | 3,38 |
Gollini | P | Rom | Ven | 3,03 |
Abdulhamid | D | Rom | Ven | 3,21 |
Angelino | D | Rom | Ven | 3,33 |
Baldanzi | C | Rom | Ven | 3,16 |
Celik | D | Rom | Ven | 3,03 |
Cristante | C | Rom | Ven | 3,11 |
Dahl | D | Rom | Ven | 0,00 |
Dovbyk | A | Rom | Ven | 3,58 |
Dybala | A | Rom | Ven | 3,65 |
El Shaarawy | C | Rom | Ven | 3,53 |
Hermoso | D | Rom | Ven | 0,00 |
Hummels | D | Rom | Ven | 3,06 |
Kone' M. | C | Rom | Ven | SQUA. |
Le Fee | C | Rom | Ven | 0,00 |
Mancini | D | Rom | Ven | 3,32 |
Marin Re. | P | Rom | Ven | 0,00 |
N'Dicka | D | Rom | Ven | 3,15 |
Paredes | C | Rom | Ven | 3,30 |
Pellegrini Lo. | C | Rom | Ven | 3,03 |
Pisilli | C | Rom | Ven | 3,17 |
Ryan | P | Rom | Ven | 0,00 |
Saelemaekers | C | Rom | Ven | 3,76 |
Sangare' B. | D | Rom | Ven | 0,00 |
Shomurodov | A | Rom | Ven | 3,34 |
Soule' | A | Rom | Ven | 2,99 |
Svilar | P | Rom | Ven | 3,67 |
Biraghi | D | Tor | Gen | 3,53 |
Adams C. | A | Tor | Gen | 3,80 |
Coco | D | Tor | Gen | 3,36 |
Dembele' A. | D | Tor | Gen | 3,04 |
Donnarumma An. | P | Tor | Gen | 0,26 |
Gineitis | C | Tor | Gen | 3,44 |
Ilic | C | Tor | Gen | 3,39 |
Karamoh | A | Tor | Gen | 3,27 |
Lazaro | D | Tor | Gen | 3,585570085 |
Linetty | C | Tor | Gen | 3,20 |
Maripan | D | Tor | Gen | 3,50 |
Masina | D | Tor | Gen | 3,54 |
Milinkovic-Savic V. | P | Tor | Gen | 4,49 |
Paleari | P | Tor | Gen | 2,87 |
Pedersen | D | Tor | Gen | 3,20 |
Ricci S. | C | Tor | Gen | 3,40 |
Sanabria | A | Tor | Gen | 3,16 |
Schuurs | D | Tor | Gen | INF. |
Sosa B. | D | Tor | Gen | 3,29 |
Tameze | C | Tor | Gen | 3,21 |
Vlasic | C | Tor | Gen | 3,52 |
Walukiewicz | D | Tor | Gen | 3,27 |
Zapata D. | A | Tor | Gen | INF. |
Abankwah | D | Udi | Nap | 3,21 |
Atta | C | Udi | Nap | 2,940680004 |
Bijol | D | Udi | Nap | 3,19 |
Bravo | A | Udi | Nap | 3,37 |
Brenner | A | Udi | Nap | 3,34 |
Davis K. | A | Udi | Nap | 3,281380886 |
Ebosse | D | Udi | Nap | 2,80 |
Ehizibue | D | Udi | Nap | 3,15 |
Ekkelenkamp | C | Udi | Nap | 3,06 |
Giannetti L. | D | Udi | Nap | 2,89 |
Kabasele | D | Udi | Nap | 3,16 |
Kamara H. | D | Udi | Nap | 3,30 |
Karlstrom | C | Udi | Nap | 2,89 |
Kristensen T. | D | Udi | Nap | 2,91 |
Lovric | C | Udi | Nap | 3,22 |
Lucca | A | Udi | Nap | 3,57 |
Okoye | P | Udi | Nap | INF. |
Padelli | P | Udi | Nap | 0,00 |
Payero | C | Udi | Nap | 3,06 |
Pizarro | A | Udi | Nap | 0,00 |
Rui Modesto | C | Udi | Nap | 3,04 |
Sanchez | A | Udi | Nap | 2,802037142 |
Sava | P | Udi | Nap | 3,18 |
Thauvin | A | Udi | Nap | 3,38 |
Toure' I.s. | D | Udi | Nap | INF. |
Zarraga | C | Udi | Nap | 2,95 |
Zemura | D | Udi | Nap | 3,24 |
Marcandalli | D | Ven | Rom | 3,32 |
Maric | A | Ven | Rom | 3,40 |
Zerbin | C | Ven | Rom | 3,87 |
Altare | D | Ven | Rom | 3,46 |
Andersen M.k. | C | Ven | Rom | 3,56 |
Bertinato | P | Ven | Rom | 0,44 |
Bjarkason | C | Ven | Rom | 3,19 |
Busio | C | Ven | Rom | 3,44 |
Candela | D | Ven | Rom | 0,00 |
Carboni F. | D | Ven | Rom | 3,41 |
Crnigoj | C | Ven | Rom | INF. |
Doumbia I. | C | Ven | Rom | 3,33 |
Duncan | C | Ven | Rom | INF. |
El Haddad | C | Ven | Rom | 0,40 |
Ellertsson | C | Ven | Rom | 3,60 |
Grandi | P | Ven | Rom | 0,44 |
Gytkjaer | A | Ven | Rom | 3,50 |
Haps | D | Ven | Rom | 3,38 |
Idzes | D | Ven | Rom | 3,56 |
Joronen | P | Ven | Rom | 2,95 |
Nicolussi Caviglia | C | Ven | Rom | 3,82 |
Oristanio | C | Ven | Rom | 3,66 |
Pohjanpalo | A | Ven | Rom | 0,00 |
Raimondo | A | Ven | Rom | 3,40 |
Sagrado | D | Ven | Rom | INF. |
Schingtienne | D | Ven | Rom | 2,79 |
Stankovic F. | P | Ven | Rom | INF. |
Sverko | D | Ven | Rom | INF. |
Svoboda | D | Ven | Rom | INF. |
Yeboah J. | C | Ven | Rom | 3,33 |
Zampano | D | Ven | Rom | 3,54 |
Alidou | C | Ver | Ata | 3,191136301 |
Berardi A. | P | Ver | Ata | 0,44 |
Bradaric | D | Ver | Ata | 3,23 |
Cisse' A. | C | Ver | Ata | 0,40 |
Coppola D. | D | Ver | Ata | 3,42 |
Cruz | A | Ver | Ata | 0,43 |
Dani Silva | C | Ver | Ata | 3,06 |
Daniliuc | D | Ver | Ata | 3,30 |
Dawidowicz | D | Ver | Ata | 3,077023077 |
Duda | C | Ver | Ata | SQUA. |
Faraoni | D | Ver | Ata | INF. |
Frese | D | Ver | Ata | INF. |
Ghilardi | D | Ver | Ata | 3,39 |
Harroui | C | Ver | Ata | INF. |
Kastanos | C | Ver | Ata | 3,44 |
Lazovic | C | Ver | Ata | 3,56 |
Magnani | D | Ver | Ata | 3,29 |
Montipo' | P | Ver | Ata | 3,43 |
Mosquera | A | Ver | Ata | 3,69845936 |
Okou | D | Ver | Ata | 0,384715385 |
Perilli | P | Ver | Ata | 4,16 |
Rocha Livramento | A | Ver | Ata | INF. |
Sarr A. | A | Ver | Ata | 3,68 |
Serdar | C | Ver | Ata | INF. |
Suslov | C | Ver | Ata | 3,292535611 |
Tchatchoua | D | Ver | Ata | 3,60 |
Tengstedt | A | Ver | Ata | INF. |
Cognome | Ruolo | Squadra | Avversario | INDICE |
---|---|---|---|---|
Bellanova | D | Ata | Ver | 3,38 |
Brescianini | C | Ata | Ver | 3,55 |
Carnesecchi | P | Ata | Ver | INF. |
Cassa | C | Ata | Ver | 0,00 |
Cuadrado | D | Ata | Ver | 3,30 |
De Ketelaere | A | Ata | Ver | 3,49 |
De Roon | C | Ata | Ver | 3,24 |
Djimsiti | D | Ata | Ver | 3,07 |
Ederson D.s. | C | Ata | Ver | 3,295577591 |
Godfrey | D | Ata | Ver | 0,00 |
Hien | D | Ata | Ver | 3,17 |
Kolasinac | D | Ata | Ver | INF. |
Kossounou | D | Ata | Ver | INF. |
Lookman | A | Ata | Ver | INF. |
Manzoni | C | Ata | Ver | 0,0001 |
Palestra | D | Ata | Ver | 0,00 |
Pasalic | C | Ata | Ver | 3,08 |
Retegui | A | Ata | Ver | 4,32 |
Rossi F. | P | Ata | Ver | 0,00 |
Ruggeri | D | Ata | Ver | 3,22 |
Rui Patricio | P | Ata | Ver | 3,72 |
Samardzic | C | Ata | Ver | 3,27 |
Scalvini | D | Ata | Ver | IF |
Scamacca | A | Ata | Ver | INF. |
Sulemana I. | C | Ata | Ver | 3,04 |
Toloi | D | Ata | Ver | 2,94 |
Vlahovic V. | A | Ata | Ver | 2,97 |
Zappacosta | D | Ata | Ver | 3,456296581 |
Posch | D | Ata | Ver | 3,04 |
Maldini | C | Ata | Ver | 3,19 |
Aebischer | C | Bol | Lec | 2,97 |
Bagnolini | P | Bol | Lec | 0,00 |
Beukema | D | Bol | Lec | 3,22 |
Byar | C | Bol | Lec | 0,00 |
Cambiaghi | A | Bol | Lec | 2,97 |
Casale | D | Bol | Lec | 2,83 |
Castro S. | A | Bol | Lec | 3,46 |
Corazza | D | Bol | Lec | 0,00 |
Dallinga | A | Bol | Lec | 3,19 |
De Silvestri | D | Bol | Lec | 3,37 |
Dominguez B. | A | Bol | Lec | 3,87 |
El Azzouzi | C | Bol | Lec | 0,00 |
Erlic | D | Bol | Lec | 3,34 |
Fabbian | C | Bol | Lec | 3,32 |
Ferguson | C | Bol | Lec | INF. |
Freuler | C | Bol | Lec | 3,158688522 |
Holm | D | Bol | Lec | 3,41 |
Iling Junior | C | Bol | Lec | 0,00 |
Lucumi' | D | Bol | Lec | 3,09 |
Lykogiannis | D | Bol | Lec | 3,47 |
Miranda J. | D | Bol | Lec | 3,33 |
Moro N. | C | Bol | Lec | 3,128268728 |
Ndoye | C | Bol | Lec | 3,52 |
Odgaard | A | Bol | Lec | INF. |
Orsolini | C | Bol | Lec | INF. |
Pobega | C | Bol | Lec | 3,13 |
Ravaglia F. | P | Bol | Lec | 3,72 |
Skorupski | P | Bol | Lec | 3,70 |
Calabria | D | Bol | Lec | 3,15 |
Adopo | C | Cag | Par | 3,494117441 |
Augello | D | Cag | Par | 3,72 |
Azzi | D | Cag | Par | 3,65 |
Ciocci | P | Cag | Par | 0,61 |
Deiola | C | Cag | Par | 3,52 |
Felici | C | Cag | Par | 3,72 |
